Saturday, July 08, 2006

 
(693) 4X4MU (Hanina) (Israel) 14.1656 Mhz. (0028Z) (8 July 2006)

(694) 3G1K (Pat) (Chile) 14.236 Mhz. (1801Z) (8 July 2006)

(695) UZ5U (Ukraine) 14.3445 Mhz. (2152Z) (8 July 2006)

(696) LX7I (Luxembourg) 14,1665 Mhz. (2156Z) (8 July 2006)

(697) SN0HQ (Poland) 14.273 Mhz. (2205Z) (8 July 2006)

(698) 5C8A (Morocco) 14.160 Mhz. (2238Z) (8 July 2006)

(699) YL4HQ (Latvia) 14.301 Mhz. (2248Z) (8 July 2006)

(700) WB9Z (Illinois) 14.157 Mhz. (2338Z) (8 July 2006)





<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?